Www.denhout.eu/Omgevingsvisie Oosterhout: verschil tussen versies
Uit Dorpsbelang Den Hout
k (Ad Strack van Schijndel heeft de pagina Www.denhout.eu/Omgevingsvisie Oosterhourt hernoemd naar Www.denhout.eu/Omgevingsvisie Oosterhout zonder een doorverwijzing achter te laten) |
(Edited with WSForm) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Bericht | {{Bericht | ||
− | |Pagename=Www.denhout.eu/Omgevingsvisie | + | |Pagename=Www.denhout.eu/Omgevingsvisie Oosterhout |
|Layout=layout1 | |Layout=layout1 | ||
|Prefix=Www.denhout.eu | |Prefix=Www.denhout.eu | ||
|Domein=www.denhout.eu | |Domein=www.denhout.eu | ||
+ | |tags=top-actueel | ||
|Datum=2021-01-11 | |Datum=2021-01-11 | ||
|Titel=Omgevingsvisie Oosterhout | |Titel=Omgevingsvisie Oosterhout | ||
|Samenvatting=Het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Oosterhout (ter voorbereiding op de Omgevingswet) kan nu geraadpleegd worden en zienswijzen kunnen worden ingediend tot 18 februari 2021. | |Samenvatting=Het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Oosterhout (ter voorbereiding op de Omgevingswet) kan nu geraadpleegd worden en zienswijzen kunnen worden ingediend tot 18 februari 2021. | ||
− | |Bericht==== '''Ontwerp-Omgevingsvisie''' === | + | |Bericht===='''Ontwerp-Omgevingsvisie'''=== |
<div> | <div> | ||
'''Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Oosterhout met ingang van donderdag 7 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021 ter inzage ligt.''' | '''Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Oosterhout met ingang van donderdag 7 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021 ter inzage ligt.''' | ||
− | === '''Ter inzage''' === | + | ==='''Ter inzage'''=== |
Het ontwerp van de Omgevingsvisie kan met ingang van 7 januari 2021 worden geraadpleegd via de website https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/. Ook ligt er een fysiek exemplaar ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Indien u het ontwerp van de Omgevingsvisie wilt inzien op het stadhuis, moet u in verband met de maatregelen rondom Corona hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0162. | Het ontwerp van de Omgevingsvisie kan met ingang van 7 januari 2021 worden geraadpleegd via de website https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/. Ook ligt er een fysiek exemplaar ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Indien u het ontwerp van de Omgevingsvisie wilt inzien op het stadhuis, moet u in verband met de maatregelen rondom Corona hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0162. | ||
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder een zienswijze bij de raad kenbaar maken over de inhoud van het ontwerp van de Omgevingsvisie. | Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder een zienswijze bij de raad kenbaar maken over de inhoud van het ontwerp van de Omgevingsvisie. | ||
− | === '''Omgevingsvisie''' === | + | ==='''Omgevingsvisie'''=== |
Naar alle verwachtingen treedt per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten uiterlijk 2024 een Omgevingsvisie te hebben vastgesteld. In zo’n Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één Omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. | Naar alle verwachtingen treedt per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten uiterlijk 2024 een Omgevingsvisie te hebben vastgesteld. In zo’n Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één Omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. | ||
Regel 23: | Regel 24: | ||
Inmiddels is er veel werk verzet om te komen tot het ontwerp van de Omgevingsvisie. Zo zijn er sessies geweest met de raad en het college. En zijn er medio 2020 gesprekken gevoerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Hierbij hebben 44 verschillende organisaties deelgenomen aan 20 verschillende gesprekstafels. Daarnaast hebben 23 organisaties schriftelijk hun bijdrage geleverd. Op 23 november 2020 heeft het college kennis genomen van alle informatie die is opgehaald en op basis daarvan is besloten de Omgevingsvisie op onderdelen aan te passen en als ontwerp ter inzage te leggen. | Inmiddels is er veel werk verzet om te komen tot het ontwerp van de Omgevingsvisie. Zo zijn er sessies geweest met de raad en het college. En zijn er medio 2020 gesprekken gevoerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Hierbij hebben 44 verschillende organisaties deelgenomen aan 20 verschillende gesprekstafels. Daarnaast hebben 23 organisaties schriftelijk hun bijdrage geleverd. Op 23 november 2020 heeft het college kennis genomen van alle informatie die is opgehaald en op basis daarvan is besloten de Omgevingsvisie op onderdelen aan te passen en als ontwerp ter inzage te leggen. | ||
− | === '''Zienswijzen''' === | + | ==='''Zienswijzen'''=== |
Met ingang van '''donderdag 7 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021''' kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. | Met ingang van '''donderdag 7 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021''' kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. | ||
Regel 34: | Regel 35: | ||
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0162. | Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0162. | ||
− | === '''Informatie''' === | + | ==='''Informatie'''=== |
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162. | Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162. | ||
</div><div> | </div><div> | ||
Regel 40: | Regel 41: | ||
</div><div></div> | </div><div></div> | ||
|files= | |files= | ||
− | |wuid= | + | |wuid=7 |
}} | }} |
Versie van 11 jan 2021 19:47