Www.denhout.eu/Vrijliggend-fietspad Bergsebaan: verschil tussen versies
(Edited with WSForm) |
|||
(12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | '''Update:''' | |
− | + | ||
− | + | '''Goed nieuws voor Den Hout:''' | |
− | + | ||
− | + | '''Uit het concept advies van bureau APPM blijkt dat er onvoldoende noodzaak is om een vrijliggend fietspad te realiseren . Tellingen laten zien dat de Bergsebaan beperkt gebruikt wordt door auto- en fietsverkeer. Ook zijn er weinig ongelukken. Het geld kan beter worden besteed aan de verbetering van de veiligheid op het Ruiterspoor. Het definitief advies zal naar de gemeenteraad en het College van B&W worden gestuurd voor een besluit.''' | |
− | + | ||
− | + | In februari 2020 heeft de Gemeenteraad van Oosterhout 150.000 euro uitgetrokken voor onderzoek naar de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan van kruising Meerberg tot aan het kanaal. | |
− | |||
− | |||
− | |||
<p>De gemeente heeft enkele jaren geleden een plan gelanceerd om de Bergsebaan te verbreden en uit te breiden met een vrijliggend fietspad. De Raad van State heeft dit oorspronkelijke plan afgekeurd op grond van natuurschade, hiervoor zouden namelijk 85 (grote en beeldbepalende) bomen gekapt moeten worden. Na deze uitspraak van de RvS is de gemeente in overleg met Leefbaarheidswerkgroep Den Hout, Milieuvereniging Oosterhout en Fietsersbond gekomen tot een nieuw, eenvoudiger renovatieplan met fietsstroken, zonder bomenkap. Deze renovatie is eind 2019 uitgevoerd naar tevredenheid van de drie betrokken belangengroeperingen.</p> | <p>De gemeente heeft enkele jaren geleden een plan gelanceerd om de Bergsebaan te verbreden en uit te breiden met een vrijliggend fietspad. De Raad van State heeft dit oorspronkelijke plan afgekeurd op grond van natuurschade, hiervoor zouden namelijk 85 (grote en beeldbepalende) bomen gekapt moeten worden. Na deze uitspraak van de RvS is de gemeente in overleg met Leefbaarheidswerkgroep Den Hout, Milieuvereniging Oosterhout en Fietsersbond gekomen tot een nieuw, eenvoudiger renovatieplan met fietsstroken, zonder bomenkap. Deze renovatie is eind 2019 uitgevoerd naar tevredenheid van de drie betrokken belangengroeperingen.</p> | ||
<p>De veiligheid voor fietsers is er met deze renovatie op vooruitgegaan: de weg ligt nu iets verder van de rij bomen, de berm is semi-verhard, er zijn snelheidsremmende plateaus aangelegd en er zijn royale roodgekleurde fietsstroken gekomen.</p> | <p>De veiligheid voor fietsers is er met deze renovatie op vooruitgegaan: de weg ligt nu iets verder van de rij bomen, de berm is semi-verhard, er zijn snelheidsremmende plateaus aangelegd en er zijn royale roodgekleurde fietsstroken gekomen.</p> | ||
Regel 16: | Regel 13: | ||
<p>Wel zouden wij graag zien dat de fietsverbinding vanaf de bebouwde kom van Den Hout richting Bergsebaan verbeterd wordt. De weg (het Ruiterspoor) is daar erg breed waardoor er hard gereden wordt. Er zijn geen voorzieningen voor fietsers. Bovendien zitten er op die route een aantal belangrijke oversteekpunten (ter hoogte van het Pannenkoekenhuis Koeckers, de oversteek fietspad Markkanaal en ter hoogte van het Houtse Meer).</p> | <p>Wel zouden wij graag zien dat de fietsverbinding vanaf de bebouwde kom van Den Hout richting Bergsebaan verbeterd wordt. De weg (het Ruiterspoor) is daar erg breed waardoor er hard gereden wordt. Er zijn geen voorzieningen voor fietsers. Bovendien zitten er op die route een aantal belangrijke oversteekpunten (ter hoogte van het Pannenkoekenhuis Koeckers, de oversteek fietspad Markkanaal en ter hoogte van het Houtse Meer).</p> | ||
<p>Wij hebben het college dan ook verzocht om de onderzoeksopdracht zodanig aan te passen dat de fietsveiligheid over het hele traject Ruiterspoor- Bergsebaan wordt onderzocht. Een vrijliggend fietspad door het bos heeft voor Den Hout geen meerwaarde.</p> | <p>Wij hebben het college dan ook verzocht om de onderzoeksopdracht zodanig aan te passen dat de fietsveiligheid over het hele traject Ruiterspoor- Bergsebaan wordt onderzocht. Een vrijliggend fietspad door het bos heeft voor Den Hout geen meerwaarde.</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
ws-slot | |||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{Bericht|Datum=2021-04-07|Layout=Layout1|tags=actueel|Domein=www.denhout.eu|Auteur=Berrith Diepstraten|Titel=Vrijliggend fietspad Bergsebaan|Samenvatting=Advies bureau APPM: geen vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan.}} |
Huidige versie van 20 sep 2021 om 20:21
Update:
Goed nieuws voor Den Hout:
Uit het concept advies van bureau APPM blijkt dat er onvoldoende noodzaak is om een vrijliggend fietspad te realiseren . Tellingen laten zien dat de Bergsebaan beperkt gebruikt wordt door auto- en fietsverkeer. Ook zijn er weinig ongelukken. Het geld kan beter worden besteed aan de verbetering van de veiligheid op het Ruiterspoor. Het definitief advies zal naar de gemeenteraad en het College van B&W worden gestuurd voor een besluit.
In februari 2020 heeft de Gemeenteraad van Oosterhout 150.000 euro uitgetrokken voor onderzoek naar de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan van kruising Meerberg tot aan het kanaal.
De gemeente heeft enkele jaren geleden een plan gelanceerd om de Bergsebaan te verbreden en uit te breiden met een vrijliggend fietspad. De Raad van State heeft dit oorspronkelijke plan afgekeurd op grond van natuurschade, hiervoor zouden namelijk 85 (grote en beeldbepalende) bomen gekapt moeten worden. Na deze uitspraak van de RvS is de gemeente in overleg met Leefbaarheidswerkgroep Den Hout, Milieuvereniging Oosterhout en Fietsersbond gekomen tot een nieuw, eenvoudiger renovatieplan met fietsstroken, zonder bomenkap. Deze renovatie is eind 2019 uitgevoerd naar tevredenheid van de drie betrokken belangengroeperingen.
De veiligheid voor fietsers is er met deze renovatie op vooruitgegaan: de weg ligt nu iets verder van de rij bomen, de berm is semi-verhard, er zijn snelheidsremmende plateaus aangelegd en er zijn royale roodgekleurde fietsstroken gekomen.
Na afronding van deze renovatie, in februari 2020, heeft de gemeente besloten om de aanleg van een vrijliggend fietspad opnieuw te gaan onderzoeken. Dit nieuwe fietspad zou 1,5 a 2 mln euro gaan kosten. Dit laatste plan van coalitiepartijen VVD en Gemeentebelangen kwam totaal onverwacht voor zowel oppositie als de drie belangengroepen, die helaas níet betrokken werden bij dit nieuwe plan.
Bij de realisering van een vrijliggend fietspad is het onvermijdelijk dat een groot aantal bomen alsnog gekapt gaan worden. Vereniging Dorpsbelang Den Hout houdt zich bezig met alle aspecten die de leefbaarheid van Den Hout aangaan, zo ook verkeersveiligheid en natuurbehoud op de Vrachelse Heide, Houts grondgebied, waar de Bergsebaan doorheen gaat.
Met al deze kennis is de dorpsvergadering tot de conclusie gekomen dat een vrijliggend fietspad door het bosgebied onnodig is. De huidige inrichting van de Bergsebaan is veilig voor fietsers en past uitstekend in het gebied. Wat Dorpsbelang betreft is de aanleg van een vrijliggend fietspad zonde van het geld.
Wel zouden wij graag zien dat de fietsverbinding vanaf de bebouwde kom van Den Hout richting Bergsebaan verbeterd wordt. De weg (het Ruiterspoor) is daar erg breed waardoor er hard gereden wordt. Er zijn geen voorzieningen voor fietsers. Bovendien zitten er op die route een aantal belangrijke oversteekpunten (ter hoogte van het Pannenkoekenhuis Koeckers, de oversteek fietspad Markkanaal en ter hoogte van het Houtse Meer).
Wij hebben het college dan ook verzocht om de onderzoeksopdracht zodanig aan te passen dat de fietsveiligheid over het hele traject Ruiterspoor- Bergsebaan wordt onderzocht. Een vrijliggend fietspad door het bos heeft voor Den Hout geen meerwaarde.