Www.denhout.eu/Nieuwe aanpassingen Vrachelsestraat Den Hout: verschil tussen versies
(24 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{ | + | {{{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} class="width:50%" valign="top" {{!}} | |
− | + | In maart 2020 is na een reconstructie de Vrachelsestraat opgeleverd. Dit is nu een 30 km straat geworden met bijbehorende verkeersremmende maatregelen en materialen. | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Deze aanpassingen leidden tot diverse klachten en overlast voor de omwonenden. | Deze aanpassingen leidden tot diverse klachten en overlast voor de omwonenden. | ||
+ | |||
De gemeente is daarom in overleg gegaan met de omwonenden, Dorpsbelang, de Fietsersbond en ZLTO. | De gemeente is daarom in overleg gegaan met de omwonenden, Dorpsbelang, de Fietsersbond en ZLTO. | ||
Hieruit zijn nieuwe aanpassingen bedacht die begin 2021 uitgevoerd gaan worden. | Hieruit zijn nieuwe aanpassingen bedacht die begin 2021 uitgevoerd gaan worden. | ||
+ | |||
Bekijk het filmpje waarin deze aanpassingen worden toegelicht. | Bekijk het filmpje waarin deze aanpassingen worden toegelicht. | ||
− | {{Video|ID=489014511}}[[Bestand: | + | Klik op onderstaande tekening om de plannen in detail bekijken. |
− | + | {{!}}{{Video|Naam=Vimeo|ID=489014511|Width=300}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | [[Bestand:Foto bewonersbrief.jpg{{!}}miniatuur{{!}}Bewonersbrief aanpassingen Vrachelsestraat]] | |
+ | '''Vanaf maandag 25 januari tot en met 5 maart 2020 zullen de aanpassingen aan de Vrachelsestraat uitgevoerd worden.''' | ||
+ | |||
+ | '''De omwonenden en bedrijven zullen gedurende deze periode zoveel mogelijk bereikbaar gehouden worden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute worden ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie de bewonersbrief van de gemeente.''' | ||
ws-slot | |||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{Bericht|Datum=2021-02-25|Layout=Layout1|tags=actueel|Domein=www.denhout.eu|Auteur=|Titel=Aanpassingen Vrachelsestraat van start|Samenvatting=De uitvoering van de verkeerskundige aanpassingen van de Vrachelsestraat zijn van start gegaan en zullen tot en met 5 maart 2021 duren.}} |
Huidige versie van 20 sep 2021 om 20:20
In maart 2020 is na een reconstructie de Vrachelsestraat opgeleverd. Dit is nu een 30 km straat geworden met bijbehorende verkeersremmende maatregelen en materialen.
Hieruit zijn nieuwe aanpassingen bedacht die begin 2021 uitgevoerd gaan worden.
Klik op onderstaande tekening om de plannen in detail bekijken. |
Vanaf maandag 25 januari tot en met 5 maart 2020 zullen de aanpassingen aan de Vrachelsestraat uitgevoerd worden.
De omwonenden en bedrijven zullen gedurende deze periode zoveel mogelijk bereikbaar gehouden worden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute worden ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie de bewonersbrief van de gemeente.