Label: Metadata slot edit |
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | {{#ifingroup: sysop |<div class="container">
| + | Boeren Inzicht van start! |
− | <div class="row">
| + | |
− | <div class="col">
| + | Afgelopen vrijdag vond de officiële opening van het Boeren Inzicht plaats. Wethouder Dees Melsen opende middels het scannen van de QR-code met zijn smartphone het eerste bord! |
− | * [[Special:AdminLinks|Links voor beheerders]]
| + | |
− | * [[Menu aanpassen]]
| + | Boeren inzicht is een nieuwe activiteit van de ZLTO afdelingen Oosterhout en Drimmelen – Geertruidenberg. Het biedt de kans om virtueel kennis te maken met de verschillende activiteiten die agrarische bedrijven in de buitengebieden van Oosterhout verrichten. Ieder deelnemend agrarisch bedrijf heeft een bord. Op het bord staat informatie over het bedrijf met een foto en een QR-code naar de website. De QR-code kun je scannen met je smartphone. Tekst, foto’s en mogelijk een filmpje geven een indruk van de activiteiten en werkzaamheden op het bedrijf. |
− | </div>
| + | |
− | </div>
| + | Breng tijdens de kerstvakantie een virtueel bezoekje aan de verschillende bedrijven in de ZLTO Oosterhout. Op de website is een fiets- en autoroute te vinden die je langs de verschillende deelnemende bedrijven navigeert. Meer informatie? Kijk dan op <nowiki>https://www.toerdeboer.nl/</nowiki> |
− | <div class="row">
| + | |
− | <div class="col">
| + | Ook is er een podcast gemaakt over de totstandkoming van het Boeren Inzicht. Deze is te beluisteren op: <nowiki>https://bit.ly/31WT1kW</nowiki> |
− | <h2>Berichten</h2>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | {{#ask:[[Class::Bericht]] [[Domein::{{SERVERNAME}}]]|?Datum|?Tags|sort=Datum|order=desc|limit=10|format=broadtable}}
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col">
| |
− | <div class="new-bericht-veld"></div><!--
| |
− | <h3>Nieuw bericht</h3>
| |
− | <wsform action="addToWiki">
| |
− | <wscreate mwwrite="{{SERVERNAME}}/[Titel]" mwtemplate="Bericht" mwfollow />
| |
− | <wsfield name="Domein" type="text" required="required" value="{{SERVERNAME}}" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="tags" type="text" required="required" value="top-actueel" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="Prefix" type="text" required="required" value="{{SERVERNAME}}" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="Titel" type="text" placeholder="Titel" required="required" class="form-control" /> (geen speciale karakters zoals <nowiki>?!%$#@&,'":<>/\</nowiki> toegestaan)
| |
− | <wsfield type="submit" class="btn btn-primary" value="Opslaan" />
| |
− | </wsform>
| |
− | --></div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | <h2>Vergaderingen</h2>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | {{#ask:[[Class::Vergadering]] [[Domein::{{SERVERNAME}}]]|?Datum|?Tags|sort=Datum|order=desc|limit=10|format=broadtable}}
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col">
| |
− | <div class="new-vergadering-veld"></div><!--
| |
− | <h3>Nieuwe vergadering</h3>
| |
− | <wsform action="addToWiki">
| |
− | <wscreate mwwrite="{{SERVERNAME}}/[Titel]" mwtemplate="Vergadering" mwfollow />
| |
− | <wsfield name="Domein" type="text" required="required" value="{{SERVERNAME}}" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="tags" type="text" required="required" value="dorpsvergadering" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="Prefix" type="text" required="required" value="{{SERVERNAME}}" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="Layout" type="text" required="required" value="layout2" class="hidden" />
| |
− | <wsfield name="Titel" type="text" placeholder="Titel" required="required" class="form-control" /> (geen speciale karakters zoals <nowiki>?!%$#@&,'":<>/\</nowiki> toegestaan)
| |
− | <wsfield type="submit" class="btn btn-primary" value="Opslaan" />
| |
− | </wsform>--> | |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | <h2>Nieuwe aanmeldingen</h2>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | {{#ask:[[Class::Member]] [[Domein::{{SERVERNAME}}]] [[Has been approved::false]]|?Email address#|?First name|?Last name|sort=Wijzigingsdatum|order=desc|limit=1000|format=template|template=Show new member for approval|introtemplate=Show new member for approval/Intro|outrotemplate=Close table|link=none}}
| |
− | </div> | |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | <h2>Leden</h2>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="row">
| |
− | <div class="col">
| |
− | {{#ask:[[Class::Member]] [[Domein::{{SERVERNAME}}]] [[Has been approved::true]]|?Email address=Email|?Creation date=Aanmelddatum|?First name|?Last name|?Address|?Postcode|?Woonplaats|?Wants to contribute=Meebeslissen|sort=Email address|order=desc|limit=1000|format=csv}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{#ask:[[Class::Member]] [[Domein::{{SERVERNAME}}]] [[Has been approved::true]]|?Creation date#ISO|?Email address|?First name|?Last name|?Address|?Postcode|?Woonplaats|?Wants to contribute#x=Meebeslissen|sort=Email address|order=asc|limit=1000|link=none|format=template|template=Show member in list|introtemplate=Show member in list/Intro|outrotemplate=Close table}}
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div> | |
− | }}
| |
Boeren Inzicht van start!
Afgelopen vrijdag vond de officiële opening van het Boeren Inzicht plaats. Wethouder Dees Melsen opende middels het scannen van de QR-code met zijn smartphone het eerste bord!
Boeren inzicht is een nieuwe activiteit van de ZLTO afdelingen Oosterhout en Drimmelen – Geertruidenberg. Het biedt de kans om virtueel kennis te maken met de verschillende activiteiten die agrarische bedrijven in de buitengebieden van Oosterhout verrichten. Ieder deelnemend agrarisch bedrijf heeft een bord. Op het bord staat informatie over het bedrijf met een foto en een QR-code naar de website. De QR-code kun je scannen met je smartphone. Tekst, foto’s en mogelijk een filmpje geven een indruk van de activiteiten en werkzaamheden op het bedrijf.
Breng tijdens de kerstvakantie een virtueel bezoekje aan de verschillende bedrijven in de ZLTO Oosterhout. Op de website is een fiets- en autoroute te vinden die je langs de verschillende deelnemende bedrijven navigeert. Meer informatie? Kijk dan op https://www.toerdeboer.nl/
Ook is er een podcast gemaakt over de totstandkoming van het Boeren Inzicht. Deze is te beluisteren op: https://bit.ly/31WT1kW