Www.denhout.eu/Basisvoorzieningen: verschil tussen versies
(Edited with WSForm) |
|||
(13 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | <h3>Belangrijke telefoonnummers {{Fa|phone}} </h3> | |
− | + | <p><b>Alarmnummers:</b></p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<ul><li>Ambulance/ brandweer/ politie: 112</li> | <ul><li>Ambulance/ brandweer/ politie: 112</li> | ||
<li>In niet levensbedreigende situaties, politie: 0900-8844</li> | <li>In niet levensbedreigende situaties, politie: 0900-8844</li> | ||
<li>Meldpunt misdaad anoniem: 0900-7000</li> | <li>Meldpunt misdaad anoniem: 0900-7000</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <p><b>Nationaal storingsnummer gas en stroom</b>: tel. 0800-9009<br></p> | + | <p><b>Nationaal storingsnummer gas en stroom</b>: tel. 0800-9009<br /></p> |
<p><b>Storingsnummer Brabant Water</b>: tel. (073) 683 80 00</p> | <p><b>Storingsnummer Brabant Water</b>: tel. (073) 683 80 00</p> | ||
<p><b>Meldpunt openbare ruimte gemeente Oosterhout</b>: tel. 14 0162</p> | <p><b>Meldpunt openbare ruimte gemeente Oosterhout</b>: tel. 14 0162</p> | ||
<p><b>Milieuklachten en -informatie provincie Noord-Brabant</b>: tel. (073) 681 28 21</p> | <p><b>Milieuklachten en -informatie provincie Noord-Brabant</b>: tel. (073) 681 28 21</p> | ||
− | <p><b>Luchtmacht, klachten over militair vliegverkeer</b>: tel. 0800-022 60 3<br></p> | + | <p><b>Luchtmacht, klachten over militair vliegverkeer</b>: tel. 0800-022 60 3<br /></p> |
<p><b>Huisartsenpost:</b></p> | <p><b>Huisartsenpost:</b></p> | ||
<p>Buiten kantoortijden, in het weekend en tijdens officiële feestdagen kunt u alleen voor spoedeisende zaken, na telefonisch overleg, terecht bij de huisartsenpost.</p> | <p>Buiten kantoortijden, in het weekend en tijdens officiële feestdagen kunt u alleen voor spoedeisende zaken, na telefonisch overleg, terecht bij de huisartsenpost.</p> | ||
Regel 33: | Regel 23: | ||
<h3>Basisschool de Achthoek</h3> | <h3>Basisschool de Achthoek</h3> | ||
<p>https://de-achthoek.nl/</p> | <p>https://de-achthoek.nl/</p> | ||
− | |||
− | |||
ws-slot | |||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{Bericht | |
+ | |Pagename=www.denhout.eu/Basisvoorzieningen | ||
+ | |Layout=layout2 | ||
+ | |Auteur=Ad Strack van Schijndel | ||
+ | |Prefix=www.denhout.eu | ||
+ | |Domein=www.denhout.eu | ||
+ | |tags=informatie | ||
+ | |Datum=2020-12-10 | ||
+ | |Show date=false | ||
+ | |Titel=Basisvoorzieningen | ||
+ | |wuid=4}} |
Huidige versie van 6 sep 2021 om 14:55
Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers:
- Ambulance/ brandweer/ politie: 112
- In niet levensbedreigende situaties, politie: 0900-8844
- Meldpunt misdaad anoniem: 0900-7000
Nationaal storingsnummer gas en stroom: tel. 0800-9009
Storingsnummer Brabant Water: tel. (073) 683 80 00
Meldpunt openbare ruimte gemeente Oosterhout: tel. 14 0162
Milieuklachten en -informatie provincie Noord-Brabant: tel. (073) 681 28 21
Luchtmacht, klachten over militair vliegverkeer: tel. 0800-022 60 3
Huisartsenpost:
Buiten kantoortijden, in het weekend en tijdens officiële feestdagen kunt u alleen voor spoedeisende zaken, na telefonisch overleg, terecht bij de huisartsenpost.
- Huisartsenpost Breda: Molengracht 21, 4818 CK Breda, tel. (076) 525 85 00
- Huisartsenpost Oosterhout: Pasteurlaan 9, 4901 DH Oosterhout, tel. (0162) 43 50 00
Buurtbus
Lijn 226 (Den Hout – Oosterhout), frequentie 1x per uur van maandag t/m vrijdag, buiten vakanties. De buurtbus rijdt niet in de avond. Voor actuele informatie: https://www.arriva.nl/noordbrabant.htm
Buurtpreventie
http://buurtpreventie.denhout.eu/index.php/startpagina
Afvalwijzer
https://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/4911AS/4/